Testna vsebina
UN38.3 zajema osem strogih testov za simulacijo različnih okoljskih pogojev, ki se lahko pojavijo med prevozom:
| Testna številka | Ime testa | Namen |
|---|---|---|
| T1 | Simulacija nadmorske višine (nizek tlak) | Simulirajte nizkotlačno okolje v zračnem prometu, da preverite varnost baterije pri nizkem tlaku (<11.6kPa). |
| T2 | Temperaturni test | Simulirajte okolje z ekstremnimi temperaturnimi spremembami, da preverite stabilnost baterije med hitrimi vročimi in hladnimi cikli (-40 stopinj C do +75 stopinj C). |
| T3 | Preizkus vibracij | Simulirajte okolje z tresljaji med prevozom, da preverite mehansko stabilnost baterije. |
| T4 | Preizkus udarca | Simulirajte trk ali padec med transportom, da preverite, ali lahko baterija prenese trenutne mehanske udarce (150 g, 6 ms). |
| T5 | Preskus zunanjega kratkega stika | Simulirajte primer nenamernega kratkega stika sponk baterije, da zagotovite, da baterija med kratkim stikom ne bo eksplodirala ali vžgala (temperatura<170 ° C). |
| T6 | Crash Test | Simulirajte stiskanje ali udarec baterije med transportom, da preizkusite njeno strukturno celovitost in varnost. |
| T7 | Preskus preobremenitve | Simulirajte prenapolnjeno baterijo, da preverite, ali je zaščitno vezje učinkovito pri preprečevanju eksplozije ali požara (za baterije za ponovno polnjenje). |
| T8 | Preskus prisilnega praznjenja | Preizkusite varnost baterij v pogojih prisilnega praznjenja (za litijeve kovinske baterije za enkratno uporabo). |
Testni postopek
Priprava vzorca:Proizvajalci morajo zagotoviti več vzorcev celic ali baterijskih sklopov litijeve baterije za motorna kolesa.
Organizacija testiranja:Testiranje bi morale izvajati strokovne organizacije (kot so TUV, SGS itd.).
Oddaja poročila:Če je preizkus opravljen, bo proizvajalec litijevih baterij za motocikle prejel kvalificirano poročilo UN38.3-, ki vključuje rezultate preskusa, specifikacije baterije, preskusne pogoje in povzetek poskusa.

